Tênis Masculino Olimpk Academia Caminhada Corrida Confortável
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 |
| 2 x de R$57,74 | Total R$115,48 | |
| 3 x de R$38,70 | Total R$116,09 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,86 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$49,50 sem juros | Total R$99,00 | |
| 3 x de R$33,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 4 x de R$24,75 sem juros | Total R$99,00 | |
| 5 x de R$22,63 | Total R$113,17 | |
| 6 x de R$18,86 | Total R$113,18 | |
| 7 x de R$16,51 | Total R$115,55 | |
| 8 x de R$14,45 | Total R$115,56 | |
| 9 x de R$13,17 | Total R$118,49 | |
| 10 x de R$11,94 | Total R$119,44 | |
| 11 x de R$10,86 | Total R$119,45 | |
| 12 x de R$10,07 | Total R$120,89 |
Descrição
O Tênis Masculino Olimpk é a escolha definitiva para o homem que busca um calçado versátil. Desenvolvido com tecnologia de ponta, ele oferece o equilíbrio perfeito entre leveza e durabilidade, sendo ideal tanto para treinos intensos na academia quanto para longas caminhadas ou uso casual diário.
Destaques do Modelo Tênis Masculino Olimpk:
Conforto Absoluto: Interior totalmente acolchoado com espuma de alta densidade, garantindo bem-estar por horas seguidas.
Solado Amortecedor: Sola em micro expandido com design segmentado, proporcionando flexibilidade total e absorção de impactos a cada pisada.
Ajuste Preciso: Sistema de amarração reforçado que mantém o pé firme e seguro durante os movimentos.
Material: Nylon Sintético (Respirável)
Indicado Para: Dia a Dia, Caminhada, Academia e Corrida
TABELA DE MEDIDAS
Tamanho BR ------ Centímetros
38 ----------------- 26,0 cm
39 ----------------- 26,3 cm
40 ----------------- 27,0 cm
41 ----------------- 27,3 cm
42 ----------------- 28,0 cm
43 ----------------- 28,3 cm
